စဥ္ | အမည္ | အလွဴေငြပမာဏ (က်ပ္) | မွတ္ခ်က္ |
၁ | ကုိထင္လင္းေအာင္ | ၂၀၀ ၀၀၀ | - |
၂ | ကုိခြန္ဇင္ေနာင္ထြန္း | ၁၀၀ ၀၀၀ | - |
၃ | ကုိျဖိဳးေ၀ေက်ာ္ | ၁၀၀ ၀၀၀ | - |
၄ | ကုိအာကာထက္ | ၁၀၀ ၀၀၀ | - |
၅ | မဇင္ယုေမ | ၁၀၀ ၀၀၀ | - |
၆ | ကုိေက်ာ္သူေအာင္ | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၇ | မပန္းမုိမုိေမာင္ | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၈ | မသိဂီ ၤထုိက္ | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၉ | ကုိႏုိင္မင္းလတ္ | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၁၀ | မ၀င့္တင္ဇာမင္းသူ (သဲငုံ) | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၁၁ | မခင္သႏၲာသိန္း၀င္း(ဘုတ္ဘုတ္) | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၁၂ | မႏွင္းယုလြင္ | ၃၀ ၀၀၀ | - |
၁၃ | မေနႏြယ္ျငိမ္းခ်မ္း | ၃၀ ၀၀၀ | - |
၁၄ | မသက္ႏွင္းထက္ | ၂၀ ၀၀၀ | - |
၁၅ | ကုိခြန္ေအာင္ဘုိထြန္း | ၂၀ ၀၀၀ | - |
၁၆ | ဦးေအာင္မင္း+ေဒၚသန္း | ၁၀ ၀၀၀ | - |
၁၇ | မေအးျမတ္သူ | ၁၀ ၀၀၀ | - |
၁၈ | မယမင္းျဖဴ | ၁၀ ၀၀၀ | - |
၁၉ | ကုိျဖိဳးေ၀ထြန္း | ၁၀ ၀၀၀ | - |
၂၀ | ကုိျပဳံးေမာင္ေမာင္ | ၁၀ ၀၀၀ | - |
၂၁ | မၾကည္ၾကည္ေ၀ | ၁ ၀၀၀ | - |
စုစုေပါင္း | ၁ ၀၅၁ ၀၀၀ | - |
ဒုိက္ဦးမွအလွဴရွင္မ်ားအမည္စာရင္း - - -
စဥ္ | အမည္ | အလွဴေငြပမာဏ (က်ပ္) | မွတ္ခ်က္ |
၁ | ကုိေအာင္ဟိန္းေဇာ္ | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၂ | မျဖဴျဖဴသန္း | ၅၀ ၀၀၀ | - |
၃ | မအိအိစုိး(အထည္) | ၃၀ ၀၀၀ | - |
၄ | ကုိေဇယ်ာထြန္း | ၃၀ ၀၀၀ | - |
၅ | ကုိလင္းလင္းေဌး မနန္း၀တ္မႈံ | ၃၀ ၀၀၀ | - |
၆ | ကုိေအာင္မ်ိဳးသူ | ၂၅ ၀၀၀ | - |
၇ | ဦးထြန္း၀င္း ေဒၚညိဳေလး(အထည္) | ၂၀ ၀၀၀ | - |
၈ | ပြင့္သစ္စ(ေရႊဆုိင္) | ၂၀ ၀၀၀ | - |
၉ | သူငယ္ခ်င္းတစ္စု(၂၀၀၄-၅) | ၁၀ ၀၀၀ | - |
၁၀ | ဆုျပည့္သူ | ၆ ၀၀၀ | - |
၁၁ | ဦးသန္းႏုိင္ ေဒၚသန္းသန္းဦး | ၅ ၀၀၀ | - |
၁၂ | ဦးညီညီလတ္ | ၅ ၀၀၀ | - |
၁၃ | ဦးလွျမင့္ ေဒၚခင္ခင္ | ၅ ၀၀၀ | - |
၁၄ | ဦးေအာင္ေဇာ္မုိး ေဒၚသိမ့္သိမ့္ေအာင္ | ၅ ၀၀၀ | - |
၁၅ | ကုိေက်ာ္၀င္းထက္ | ၅ ၀၀၀ | - |
၁၆ | အမည္မသိအလွဴရွင္ | ၄ ၀၀၀ | - |
၁၇ | မတင္မုိးေရႊ | ၄ ၀၀၀ | - |
၁၈ | ေမာင္ထုိက္ရဲေဂါင္ | ၄ ၀၀၀ | - |
၁၉ | ေဒၚခင္ျမင့္ေ၀ | ၄ ၀၀၀ | - |
၂၀ | စုိင္းတင္ေအာင္ျဖိဳး | ၄ ၀၀၀ | - |
၂၁ | ဦးေအာင္မင္း | ၂ ၀၀၀ | - |
၂၂ | ဦး၀င္းေအာင္ | ၂ ၀၀၀ | - |
၂၃ | ေကာင္းျငိမ္းစံ | ၂ ၀၀၀ | - |
၂၄ | ေဒၚခင္စန္း | ၂ ၀၀၀ | - |
၂၅ | မျမျမ၀င္း | ၁ ၀၀၀ | - |
စုစုေပါင္း | ၃၂၅ ၀၀၀ | - |
ဂ်ပန္မွအလွဴရွင္မ်ားအမည္စာရင္း
စဥ္ | အမည္ | အလွဴေငြပမာဏ (¥) | အလွဴေငြပမာဏ (က်ပ္) | ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း |
၁ | အမည္မသိအလွဴရွင္အဖြဲ႔ | ၁၅ ၀၀၀ | ၁၆၄ ၈၄၀ | 1¥ = 10.989Ks |
၂ | 多田悠一郎 | ၁၀ ၀၀၀ | ၁၀၉ ၉၀၀ | 1¥ = 10.99Ks |
၃ | အရွင္၀ိစိတၱ(ကုိရီးယား) | ၈ ၈၈၇ | ၈ ၈၈၇ | 1¥ = 10.989Ks |
၄ | ကုိရဲထြဋ္စုိး | ၅ ၀၀၀ | ၅၄ ၉၅၀ | 1¥ = 10.99Ks |
၅ | မသင္းသင္းႏြယ္ | ၅ ၀၀၀ | ၅၄ ၉၅၀ | 1¥ = 10.99Ks |
၆ | ေဒါက္တာဥာဏ္+ မ၀ါ၀ါခုိင္မင္းမိသားစု | ၄၇ ၅၀ | ၅၂ ၂၀၀ | 1¥ = 10.989Ks |
၇ | ကုိသက္ႏုိင္ဦး+မႏြယ္နီထြန္း | ၃ ၀၀၀ | ၃၃ ၀၀၀ | 1¥ = 11Ks |
၈ | ကုိေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ | ၃ ၀၀၀ | ၃၃ ၀၀၀ | 1¥ = 11Ks |
၉ | ကုိသူရဦး | ၂ ၀၀၀ | ၂၂ ၀၀၀ | 1¥ = 11Ks |
၁၀ | ကုိလႈိင္ျမင့္ဦး | ၂ ၀၀၀ | ၂၂ ၀၀၀ | 1¥ = 11Ks |
၁၁ | ကုိေအာင္လြင္မုိး | ၂ ၀၀၀ | ၂၂ ၀၀၀ | 1¥ = 11Ks |
၁၂ | မျဖဴျဖဴၾကြယ္ | ၁၀၀ ၀၀၀ | - | |
စုစုေပါင္း | 60,137 ¥ | ၇၆၁ ၀၀၀ | - |
စင္ကာပူမွအလွဴရွင္မ်ားအမည္စာရင္း
စဥ္ | အမည္ | အလွဴေငြပမာဏ (S $)) | အလွဴေငြပမာဏ (က်ပ္) | ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း |
၁ | ကုိေက်ာ္လင္းသန္း | ၄၁၉ | ၃၀၂ ၇၈၅ | 1S$ = 723 ks(for 400) 1 SD$=715 (for 19 SD$) |
၂ | မစုႏွင္းအိ | ၂၀၀ ၀၀၀ | ||
၃ | နန္းေအးျမတ္မြန္ | ၁၀၀ ၀၀၀ | ||
၄ | ကုိထင္ေက်ာ္လင္း | ၁၀၀ ၀၀၀ | ||
၅ | မျငိမ္းျငိမ္းထြန္း | ၁၀၀ ၀၀၀ | ||
၆ | ကုိရန္ႏုိင္ဗုိလ္+မခုိင္ရီမြန္ | ၅၀ | ၃၆ ၁၅၀ | 1S$ = 723Ks |
၇ | ေမာင္ဘုန္းခုိင္ | ၅၀ | ၃၆ ၁၅၀ | 1S$ = 723Ks |
၈ | မပပမြန္ | ၁၀ | ၇၁ ၀၀ | 1S$ = 710Ks |
စုစုေပါင္း | ၈၈၂ ၁၈၅ |
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ အလွဴေငြရွင္းတမ္း (၆.၆.၂၀၁၀)
စဥ္ | အေၾကာင္းအရာ | ရေငြပမာဏ (က်ပ္) (S $)) | မွတ္ခ်က္ | စဥ္ | အေၾကာင္းအရာ | သုံးေငြပမာဏ (က်ပ္) (S $)) | မွတ္ခ်က္ |
၁ | ဂ်ပန္မွရေငြ | ၇၆၁ ၀၀၀ | ၁ | ပန္ဖလက္ျပဳလုပ္ျခင္း(အရြက္ေရ၁၀၀၀) | ၄၀ ၀၀၀ | ||
၂ | စင္ကာပူမွရေငြ | ၈၈၂ ၁၈၅ | ၂ | တံဆိပ္တုံးျပဳလုပ္ျခင္း | ၄၅ ၀၀ | ||
၃ | ရန္ကုန္မွရေငြ | ၁ ၀၅၁ ၀၀၀ | ၃ | ေက်ာင္းတြင္နံရံကပ္စာ စာစီ / မိတၱဴဆြဲျခင္း (အရြက္ ၁၈၅) | ၄ ၀၀၀ | ||
၄ | ဒိုက္ဦးမွရေငြ | ၃၂၅ ၀၀၀ | ၄ | က်ဴရွင္လစာ (၁ႏွစ္စာ) ( ၅ဦး x ၁၈၀၀၀၀က်ပ္) | ၉၀၀ ၀၀၀ | ||
၅ | ၀တ္စံု ၃ စံု ( ၅ဦး x ၂၀၀၀၀က်ပ္) | ၁၀၀ ၀၀၀ | |||||
၆ | စာေရးကိရိယာ+လြယ္အိတ္+ထီး+ဖိနပ္ ( ၅ဦး x ၃၀၀၀၀က်ပ္) | ၁၅၀ ၀၀၀ | လ်ာထား | ||||
၇ | က်န္းမာေရးစရိတ္ (၁ႏွစ္စာ) ( ၅ဦး x ၃၀၀၀၀က်ပ္) | ၁၅၀ ၀၀၀ | လ်ာထား | ||||
၈ | ေက်ာင္းလခ+ အျခားေက်ာင္းစရိတ္မ်ား ( ၅ဦး x ၂၀၀၀၀က်ပ္) | ၁၀၀ ၀၀၀ | လ်ာထား | ||||
၉ | ပညာသင္ဆုေပးပြဲစရိတ္+ ဂုဏ္ျပဳလႊာ+ အျခားအေထြေထြစရိတ္ | ၁၅၀ ၀၀၀ | လ်ာထား | ||||
၁၀ | ပညာသင္ဆုေပးပြဲစရိတ္+ ဂုဏ္ျပဳလႊာ+ အျခားအေထြေထြစရိတ္ | ၁၀၀ ၀၀၀ | လ်ာထား | ||||
စုစုေပါင္းသုံးေငြ | ၁ ၆၉၈ ၅၀၀ | ||||||
စုစုေပါင္းလက္က်န္ေငြ | ၁ ၃၂၀ ၆၈၅ | ||||||
စုစုေပါင္း | ၃,၀၁၉ ၁၈၅ | စုစုေပါင္း | ၃ ၀၁၉ ၁၈၅ |
မဇင္ယုေမ
ပညာဒါနအလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႔
ရက္စြဲ- ၆.၆.၂၀၁၀
မွတ္ခ်က္။ ။ ယခုထုတ္ျပန္ေသာ အလွဴေငြရွင္းတမ္းတြင္ လ်ာထားခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ဆုေပးျခင္းအတြက္ ရသုံး ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ဒုတိယပုိင္းကုိ ပညာသင္ႏွစ္ျပီးဆုံးခ်ိန္ (၂၀၁၁ ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးထား၍) ျဖည့္စြက္ထုတ္ျပန္ပါမည္။
No comments:
Post a Comment